Planung
Phasen, Abhängigkeiten, Meilensteine und Risiken einer Produktion.
UMBRIEL ist derzeit kostenfrei in der Testphase. Später wird der Zugang kostenpflichtig.
Gerüst
Das Ergebnis folgt diesem Aufbau. Bekanntes wird eingesetzt, alles Unbestätigte bleibt [TODO].
Produktionsplan
Projekt: [TODO] Zeitraum: [TODO] Stand: [TODO]
Phasen
| Phase | Ergebnis | Verantwortlich (Rolle) | Von | Bis | Hängt ab von |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche und Stoff | [TODO] | Regie | [TODO] | [TODO] | — |
| Finanzierung | [TODO] | Produktion | [TODO] | [TODO] | Konzept |
| Vorbereitung | [TODO] | Produktionsleitung | [TODO] | [TODO] | Finanzierung |
| Dreh | [TODO] | Regie | [TODO] | [TODO] | Vorbereitung |
| Schnitt | [TODO] | Editor | [TODO] | [TODO] | Dreh |
| Ton und Farbe | [TODO] | Post | [TODO] | [TODO] | Schnitt |
| Auslieferung | [TODO] | Produktion | [TODO] | [TODO] | Post |
Meilensteine
- [TODO Datum] — [TODO Ergebnis]
Risiken
| Risiko | Wirkung | Gegenmaßnahme |
|---|---|---|
| Wetter am Außendrehtag | Verschiebung | Ersatztag festlegen: [TODO] |
| Drehgenehmigung fehlt | Motivausfall | Antrag bis [TODO] |
| [TODO] | [TODO] | [TODO] |
Offene Entscheidungen
- [TODO]
Arbeitsfassung
Deine Arbeitsfassung erscheint hier. Fehlende Angaben werden als kreative Annahme oder als „Vom Team zu bestätigen“ gekennzeichnet.