Planning
Phases, dependencies, milestones and risks of a production.
UMBRIEL is currently free while in testing. Access will become paid later.
Template
The result follows this structure. Known details are filled in, anything unconfirmed stays [TODO].
Produktionsplan
Projekt: [TODO] Zeitraum: [TODO] Stand: [TODO]
Phasen
| Phase | Ergebnis | Verantwortlich (Rolle) | Von | Bis | Hängt ab von |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche und Stoff | [TODO] | Regie | [TODO] | [TODO] | — |
| Finanzierung | [TODO] | Produktion | [TODO] | [TODO] | Konzept |
| Vorbereitung | [TODO] | Produktionsleitung | [TODO] | [TODO] | Finanzierung |
| Dreh | [TODO] | Regie | [TODO] | [TODO] | Vorbereitung |
| Schnitt | [TODO] | Editor | [TODO] | [TODO] | Dreh |
| Ton und Farbe | [TODO] | Post | [TODO] | [TODO] | Schnitt |
| Auslieferung | [TODO] | Produktion | [TODO] | [TODO] | Post |
Meilensteine
- [TODO Datum] — [TODO Ergebnis]
Risiken
| Risiko | Wirkung | Gegenmaßnahme |
|---|---|---|
| Wetter am Außendrehtag | Verschiebung | Ersatztag festlegen: [TODO] |
| Drehgenehmigung fehlt | Motivausfall | Antrag bis [TODO] |
| [TODO] | [TODO] | [TODO] |
Offene Entscheidungen
- [TODO]
Working draft
Your working draft appears here. Missing details are marked as a creative assumption or as “To be confirmed by the team”.